Pro/Am
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
19.04 | 19.04 | GC Moossee | cancelled | covid-19 |
12.07 | 12.07 | GC Kandern | -15 | 5. |
28.07 | 28.07 | GC Hittnau | -12 | 3. |
02.08 | 02.08 | GC Leuk | +18 | 4. |
24.08 | 25.08 | GC Samedan & GC Zuoz | -30 | 7. |
24.09 | 25.09 | GC Leuk & GC Crans Montana | -55 | 3. |
05.10 | 05.10 | GC Zürichsee | -23 | 18. |
18.10 | 18.10 | GC Lugano | cancelled | covid-19 |
Swiss PGA Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
13.07 | 14.07 | GC Kandern | 75 72 | 8. |
03.08 | 04.08 | GC Leuk | 72 77 | 4. |
07.09 | 08.09 | GC Andermatt | 75 73 | 3. |
19.10 | 20.10 | GC Lugano | 72 69 | 4. |
Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
23.05 | 24.05 | Suisse Romande GC Neuchatel | cancelled | covid-19 |
25.07 | 26.07 | Suisse Oriental GC Lipperswil | 71 71 77 | 11. |
12.09 | 13.09 | Suisse Central GC Interlaken | 76 76 77 | 8. |
Schweizer Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
20.04 | 21.04 | Team Championship GC Moossee | cancelled | covid-19 |
12.06 | 14.06 | Omnium Suisse GC Domat-Ems | cancelled | covid-19 |
06.10 | 08.10 | Swiss PGA Championship GC Zürichsee | 75 73 76 | 5. |
Sonstige Turniere
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
02.10 | 02.10 | Caddie Championship GC Kyburg | 74 | 3. |
10.10 | 10.10 | Havana Trophy GC Kyburg | -14 | 1. |
23.10 | 23.10 | Franco’s Kunden-Turnier GC Kyburg | 69 | 1. |