Pro/Am
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
10.07. | 10.07. | ASGI Swiss Pro-Am Juniors GC Montreux |
Swiss PGA Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
05.05 | 06.05. | GC Leuk | ||
27.07. | 30.07. | GC Bonmont | ||
13.10. | 15.10. | GC Neuchatel |
Schweizer Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
28.04 | 28.04 | Swiss PGA Team Championship GC Heidental | ||
13.06 | 15.06 | Swiss Golf Open Championship GC Domat-Ems | ||
13.10 | 15.10 | Swiss PGA Championship GC Neuchatel |
Stella Artois Pro Series
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
05.05 | 05.05 | GC Leuk | ||
07.07. | 07.07. | GC Luzern | ||
27.07. | 30.07. | GC Bonmont | ||
18.08. | 18.08. | GC Sagogn | ||
22.09 | 22.09 | GC Zürichsee |
Sonstige Turniere
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|