Pro/Am
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
11.05. | 11.05. | GC Leuk | -7 | 15. |
25.05. | 25.05. | GC Thun | -37 | 1. |
15.06. | 15.06. | GC Luzern (jubilee 111 Years) | -16 | 2. |
22.08. | 22.08. | GC Ybrig | -15 | 1. |
24.08. | 24.08. | GC Kandern | -20 | 1. |
28..08. | 28.08. | GC Davos | -8 | 11. |
12.10. | 12.10. | GC Bonmont | -8 | 1. |
19.10. | 19.10. | GC Oberkirsch | -13 | 1. |
Swiss PGA Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
12.05. | 13.05. | GC Leuk | 79 77 | 33. |
16.06. | 16.06. | GC Luzern | 85 76 | 40. |
07.07. | 08.07. | GC Vuissens | 74 85 | 27. |
25.08. | 26.08. | GC Kandern | 67 71 | 3. |
22.09. | 23.09.. | GC Gonten | 74 67 | 8. |
13.10. | 14.10. | Tour Final GC Bonmont | 69 71 72 | 5. |
Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
20.06. | 20.06. | Memorial Olivier Barras GC Crans Montana | 77 74 80 | 29. |
Schweizer Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
28.04. | 29.04. | Team Championship GC Waldkirch | 69 64 | 5. |
25.05. | 25.05. | Short Game Championship GC Thunersee | 65 51 55 | 6. |
25.07. | 27.07. | Omnium Suisse GC Schönenberg | 80 74 80 | 40. |
05.08. | 07.08. | Swiss PGA Championship GC Zumikon | 80 74 76 | 22. |
The Senior Masters
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
07.08. | 08.08. | GC Forest Hills | 73 70 | 4. |