Pro/Am
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
01.04. | 01.04. | GC Wylihof | -6 | 16. |
03.06. | 03.06. | GC Gruyere | -12 | 1. |
10.08. | 10.08. | GC Interlaken | -7 | 17. |
24.08. | 24.08. | GC Ybrig | -9 | 8. |
16.09. | 16.09. | GC Erlen | -8 | 8. |
14..10. | 14.10. | GC Bonmont | -1 | 2. |
07.11. | 07.11. | GC Praia d’El Rey | -17 | 1. |
Swiss PGA Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
07.05. | 08.05. | GC Gams | 75 76 | 17. |
20.05. | 21.05. | GC Leuk | 77 74 | 12. |
04.06. | 05.06. | GC Gruyere | 72 83 | 36. |
22.06. | 24.06. | Memorial Olivier Barras GC Crans Montana | 75 79 75 | 19. |
01.07. | 02.07. | GC Payerne | 70 72 | 18. |
20.08. | 21.08. | GC Kandern | 70 72 | 9. |
17.09. | 18.09. | GC Erlen | 74 72 | 2. |
15.10. | 16.10. | Tour Final GC Bonmont | 76 71 | 11. |
Schweizer Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
02.04. | 03.04. | Team Championship GC Wylihof | 69 70 | 8. |
27.07. | 29.07. | Omnium Suisse GC Zumikon | 77 77 | 42. |
07.08. | 09.08. | Swiss PGA Championship GC Interlaken | 77 76 76 | 33. |
Renault EPD Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
09.04. | 11.04. | Open Madaef GC El Jadida | 75 82 | MC |
15.04. | 17.04. | Open Dar Es Salam GC Rabat | 76 86 | MC |
21.04. | 23.04. | Open Luxus GC Larache | 75 77 | MC |
15.06. | 17.06. | Schloss Moyland Classic | 75 77 | MC |
16.07. | 18.07. | Bad Waldsee Classic | 75 74 80 | 45. |
26.08. | 28.08. | Hardenberg Classic | 79 82 | MC |
Sonstige Turniere
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
13.06. | 13.06. | GC Schinznach-Bad | 76 | 2. |
01.08. | 01.08. | Helvetic Cup GC Kyburg | 71 | 1. |
07.11. | 10.11. | Lisboa Golf Coast | 74 75 76 | 1. |
European Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
24.09. | 28.09. | GC Bogogno Qualifying Stage 1 | 80 80 73 | MC |