Swiss PGA Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
17.07. | 18.07. | GC Gruyere | 68 63 | 1. |
07.08. | 08.08. | GC Losone | 74 66 | 1. |
21.08. | 22.08. | GC Kandern | 70 76 | 3. |
09.10. | 10.10. | GC Lavaux | 69 70 | 4. |
Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
10.06. | 11.06. | Suisse Central GC Blumisberg | 73 72 71 | 5. |
08.07. | 09.07. | Suisse Oriental GC Erlen | 70 74 | 11. |
Schweizer Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
24.04. | 25.04. | Swiss PGA Team Championship GC Wylihof | 68 70 | 4. |
28.07. | 30.07. | Omnium Suisse GC Waldkirch | 71 66 65 71 | 10. |
03.10. | 05.10. | Swiss PGA Championship GC Geneve | 77 76 76 | 21. |
Alps Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
15.03. | 17.03. | Open de Fes Maroc | 73 75 | 66. |
22.03. | 24.03. | Open de Mohammedia Maroc | 74 72 | 48. |
30.03. | 01.04. | Open de Royal Dar Es Salam Maroc | 73 73 | 53. |
11.05. | 14.05. | Open de Bordeaux France | 76 80 | MC |
17.05. | 21.05. | Open la Margherita Italy | 69 77 77 | 38. |
26.05. | 28.05. | Gösser Open Austria | 78 72 | 70. |
01.06. | 04.06. | Open D’Armor Bretagne France | 74 76 | 56. |
16.06. | 18.06. | Memorial Olivier Barras Suisse | 76 77 | 70. |
29.06. | 02.07. | Open de Neuchatel Suisse | 72 71 68 | 10. |
24.08. | 27.08. | Spielberg Styrian Open Austria | 70 69 73 | 24. |
07.09. | 10.09. | Open de la Mirabelle France | 69 76 | 44. |
12.09. | 15.09. | Open de la Pavoniere Italy | 78 67 66 | 15. |
21.09. | 24.09. | Open Stade de Francais France | 76 72 70 73 | 21. |
12.10. | 14.10. | Open de Dijon Norges France | 73 71 74 | 27. |
19.10. | 22.10. | Master 13 Mallemort France | 78 76 | MC |
France Pro Golf Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
05.04. | 08.04. | Open de Cap D’Agde France | 78 77 | 32. |
13.04. | 16.04. | Saint Cyprien Open France | 77 77 | 39. |
European Challenge Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
22.06. | 25.06. | GC Wylihof | 81 76 | MC |
European Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|
26.09. | 29.09. | GC Bogogno Qualifying Stage 1 | 76 71 82 | 97. |