Pro/Am
| von | bis | Turnier | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
Swiss PGA Tour
| von | bis | Turnier | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 18.05. | 19.05. | GC Leuk | 75 82 | 25. |
| 01.06. | 01.06. | GC Neuchatel | ||
| 22.06. | 22.06. | GC Genf |
Schweizer Meisterschaften
| von | bis | Turnier | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 27.04 | 27.04 | Swiss PGA Team Championship GC Wylihof. | DNP | |
| 12.06 | 14.06 | Swiss Golf Open Championship GC Wylihof | ||
| 12.10 | 14.10 | Swiss PGA Championship GC Zürichsee |
Avia Pro Series
| von | bis | Turnier | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 18.05 | GC Leuk. | 75. | 22. |
| 01.06. | 01.06. | GC Neuchatel | ||
| 22.06. | 22.06. | GC Genf | ||
| 17.08. | 17.08. | GC Vuissens | ||
| 28.09. | 28.09. | GC Neuchatel |
Seniors European Tour
| 1 | bis | Turnier | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 19.07. | 19.07. | Qualifying Seniors Open | ||
| 23.07. | 26.07. | Seniors Open Championship |
