Pro/Am
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
18.04 | 18.04 | GC Moossee | ||
16.05 | 16.05 | GC Leuk | ||
11.07 | 11.07 | GC Kandern | ||
13.08 | 14.08 | GC Andermatt | ||
29.08 | 31.08 | GC Samedan & GC Zuoz | ||
28.09 | 29.09 | GC Leuk & GC Crans Montana | ||
Swiss PGA Tour
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
17.05 | 18.05 | GC Leuk | ||
12.07 | 13.07 | GC Kandern | ||
TBA | ||||
TBA |
Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
23.05 | 24.05 | Suisse Romande GC Sierre | ||
05.06 | 06.06 | Suisse Central GC St’Apollinaire | ||
11.09 | 12.09 | Suisse Oriental GC Schloss Goldenberg |
Schweizer Meisterschaften
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
19.04 | 20.04 | Team Championship GC Moossee | ||
11.06 | 13.06 | Omnium Suisse GC Basel | ||
05.10 | 07.10 | Swiss PGA Championship TBA |
Sonstige Turniere
von | bis | Turnier | Score | Rang |
---|---|---|---|---|
24.09 | 24.09 | Caddie Championship GC Kyburg | ||
TBA | ||||
22.10 | 22.10 | Franco’s Kunden-Turnier GC Kyburg |